广大口腔种植患者:
你们好!随着经济社会飞速发展,人民对美好健康生活的需求日益丰富。口腔种植作为缺牙修复的重要方式,逐渐成为缺牙患者改善生活品质的重要选择,但面对一颗牙上万元的费用,越来越多的患者反映“种牙贵”,普遍希望价格回归合理水平。
党和政府高度重视民生诉求,医疗保障部门按照中央决策部署,开展了口腔种植收费专项治理,致力于减轻群众种植牙费用负担。明确公立医疗机构单颗种植牙全流程医疗服务价格(含门诊诊查、生化检验和影像检查、种植体植入、牙冠植入等医疗服务费用,不含耗材)调控目标为3889元以内,口腔种植体系统集采中选价格平均900余元,单牙种植用全瓷牙冠平均挂网价格300余元。综合以上三项措施,本市单颗种植牙总费用有望控制在6500元以内,破解“种牙贵”难题的曙光已在眼前。
为确保惠民政策落到实处,让广大患者切实享受政策红利,十堰市医疗保障局将在官网公布各口腔医疗机构是否参与专项治理,以及医疗服务价格调控目标、种植体和牙冠中选价格,同时督促医疗机构认真履行口腔种植收费专项治理承诺。请广大患者在接受口腔种植服务时,做到“三个清楚”:
——清楚医疗机构是否同时接受口腔种植医疗服务全流程价格调控、种植体集采、牙冠竞价挂网三项治理措施。部分医疗机构并未全部接受三项治理措施,单颗种植牙费用可能会比较高。建议首选接受全部三项治理措施的口腔医疗机构。(http://ybj.shiyan.gov.cn/ylbzxxgk/sfgwgkml/tzgg/202305/t20230517_4236245.shtml)
——清楚医疗机构应在本机构醒目位置公示口腔种植医疗服务价格调控目标、种植体和牙冠中选价格,以及本机构对应项的实际收费。不同厂家生产的种植体和牙冠,价格有一定差异,但都比治理前有较大幅度的下降,医疗机构应做到明码标价、公开透明,相关信息也可在医保部门官网查询比对。
——清楚医疗机构应严格按照公示价格收费。公立医疗机构严格按照公布的种植体和牙冠中选价格“零加成”销售,提议民营医保定点医疗机构“零加成”销售,民营非定点加成比例也应适度。种植体集采、牙冠挂网涵盖了临床主流的内资外资品牌,要高度警惕个别医疗机构以“便宜没好货”等话术诱导使用高价产品。如发现乱收费,诱导或捆绑选用高价未中选产品,可及时投诉举报。
“大鹏之动,非一羽之轻也;骐骥之速,非一足之力也”。 口腔种植市场激浊扬清,回归有序竞争,需要广大患者积极参与、同道前行。我们相信,在大家的共同监督下,口腔医疗机构将积极落实专项治理各项措施,切实降低费用,为广大患者提供质优价宜的口腔种植服务。
感谢一直以来对医疗保障事业的理解和支持,祝身体健康、阖家幸福!
投诉举报电话:0719-8660690、0719-8629010、0719-8660207。
十堰市医疗保障局
2023年4月19日
口腔种植医疗机构名单及专项治理落地执行情况 | |||||||||||
单位名称(盖章): 十堰市医疗保障局 | |||||||||||
本区域口腔种植医疗机构名单链接: http://ybj.shiyan.gov.cn/ylbzxxgk/sfgwgkml/tzgg/202305/t20230517_4236245.shtml | |||||||||||
序号 | 地市 | 医疗机构名称 | 医疗机构分级 | 医疗机构类型(公立/非公立民营) | 是否落实种植牙医疗服务全流程价格调控 | 是否实施种植体集中带量采购结果 | 是否实施牙冠竞价挂网结果 | 是否执行耗材零差率政策 | 地址 | 联系方式 | 备注 |
1 | 十堰市 | 十堰市人民医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区朝阳中路39号 | 0719-8637560 | |
2 | 十堰市 | 十堰市太和医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区人民南路32号 | 0719-8801677 | |
3 | 十堰市 | 十堰市中医医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区丹江路1号 | 0719-8768507 | |
4 | 十堰市 | 十堰市中西医结合医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市张湾区汉江路221号 | 0719-8615108 | |
5 | 十堰市 | 丹江口市第一医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 丹江口市沙陀营路 | 0719-5218935 | |
6 | 十堰市 | 十堰经济开发区人民医院 | 二级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 十堰市经济开发区白浪中路103号 | 0719-8316526 | |
7 | 十堰市 | 郧西县妇幼保健院 | 二级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 郧西县城关镇小河西路33号 | 0719-6310313 | |
8 | 十堰市 | 十堰国药东风口腔医院有限责任公司 | 二级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市张湾区大岭路16号1栋 | 0719-823126 | |
9 | 十堰市 | 竹溪县中医医院 | 二级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市竹溪县鄂陕大道476号 | 0719-2091662 | |
10 | 十堰市 | 竹山县人民医院 | 二级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 竹山县城关镇人民路3号 | 0719-4222402 | |
11 | 十堰市 | 国药东风茅箭医院 | 二级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区东风大道12号 | 0719-8267105 | |
12 | 十堰市 | 十堰市茅箭区人民医院 | 二级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区武当大道76号 | 0719-8791592 | |
13 | 十堰市 | 房县中医院 | 二级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 房县城关镇房陵西大道116号 | 0719-3204808 | |
14 | 十堰市 | 十堰市太和医院武当山院区(武当山旅游经济特区医院) | 二级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 武当山特区太极湖新区太和路6号 | 0719-5666920 | |
15 | 十堰市 | 郧西县人民医院 | 二级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 郧西县康富大道43号 | 0719-6206063 | |
16 | 十堰市 | 竹山县中医医院 | 二级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 竹山县城关镇振武路9号 | 0719-4106640 | |
17 | 十堰市 | 竹溪县人民医院 | 二级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市竹溪县城关镇东门街181号 | 0719-2730029 | |
18 | 十堰市 | 竹山县城关镇卫生院 | 一级及以下 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 竹山县城关镇人民路182号 | 0719-4227312 | |
19 | 十堰市 | 张湾区红卫街办红卫社区卫生服务中心 | 一级及以下 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市车城西路181号 | 0719-8241530 | |
20 | 十堰市 | 十堰国药东风口腔医院有限责任公司汉江门诊部 | 一级及以下 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市丹江口市大坝一路山水庭院44#一楼 | 0719-5206686 | |
21 | 十堰市 | 丹江口市黄光军口腔诊所 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 丹江口市大坝一路24号 | 15971909684 | |
22 | 十堰市 | 彭西斌口腔诊所 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 丹江口市人民路26号 | 18772873595 | |
23 | 十堰市 | 饶恒口腔诊所 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 丹江口市车站路同庆市场 | 13986908436 | |
24 | 十堰市 | 丹江口市金氏口腔诊所 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 丹江口市丹江大道原二中门面002号 | 18772921101 | |
25 | 十堰市 | 房县恒达口腔 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 房县城关镇神农路16号 | 17362211564 | |
26 | 十堰市 | 房县史登峰口腔诊所 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 房县城关镇步行街23号 | 15171404853 | |
27 | 十堰市 | 亿美口腔 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区河北路17-2 | 15926157185 | |
28 | 十堰市 | 十堰益康口腔门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区江苏路3 | 13367197678 | |
29 | 十堰市 | 十堰市赵春如口腔诊所 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区人民南路86号 | 15897878688 | |
30 | 十堰市 | 周西城口腔诊所 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区柳林路15号原行署大院6--1 | 13397296278 | |
31 | 十堰市 | 涂平口腔诊所 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区柳林路56号 | 19986536309 | |
32 | 十堰市 | 王峰口腔诊所 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区东岳路33号 | 13635721762 | |
33 | 十堰市 | 吴云霞口腔诊所 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区三堰上海 路谊联小区19号楼201室 | 13117101678 | |
34 | 十堰市 | 茅箭区三堰心心口腔门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区人民中路93号万秀城108楼 | 15071629524 | |
35 | 十堰市 | 牙牙乐口腔白浪门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市白浪西路112号超伦天地二楼 | 0719-7106996 | |
36 | 十堰市 | 胜元口腔门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区上海路吉祥小区 | 15872713251 | |
37 | 十堰市 | 志鹏口腔门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区天津路100号76幢1-1-25 | 18807284563 | |
38 | 十堰市 | 十堰市美盛口腔顾家岗门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区武当路63-8 | 15727192735 | |
39 | 十堰市 | 十堰美盛口腔专科门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区上海路79号 | 0719-8623682 | |
40 | 十堰市 | 乐牙口腔门诊 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区五堰深圳街5号2-1 | 18071359669 | |
41 | 十堰市 | 刘志鹏口腔诊所 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区东风大道1号 | 18807284563 | |
42 | 十堰市 | 毛治军口腔诊所 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区武当路63号 | 13098495168 | |
43 | 十堰市 | 品冠口腔门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区北京南路39号 | 18972471520 | |
44 | 十堰市 | 孔相涛口腔门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区人民中路63号 | 13635722255 | |
45 | 十堰市 | 来康口腔五堰门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区人民北路52号 | 13508671100 | |
46 | 十堰市 | 朗朗张中勇口腔门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区人民北路58号 | 18907285768 | |
47 | 十堰市 | 从兵口腔门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区北京南路惠隆九号公馆1楼 | 0719-8888900 | |
48 | 十堰市 | 从兵口腔五堰门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区人民北路69号 | 0719-8889199 | |
49 | 十堰市 | 从兵口腔专科门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市张湾区北京北路97号 | 13997827075 | |
50 | 十堰市 | 仁美口腔东方明珠店 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市北京北路99号东方明珠3楼 | 15607282835 | |
51 | 十堰市 | 艾美口腔门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区车城南路48号二楼 | 13807289728 | |
52 | 十堰市 | 鑫仁美口腔门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区二堰街道人民南路28号 | 13114444406 | |
53 | 十堰市 | 郧西中齿口腔门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 郧西县城关镇东营村车站门口 | 15172293639 | |
54 | 十堰市 | 郧西牙博士口腔门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 郧西县光明街193号 | 13477987896 | |
55 | 十堰市 | 十堰胜元口腔栖谷门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市张湾区北京北路阳光栖谷天街 | 13593729615 | |
56 | 十堰市 | 品冠口腔张湾门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市张湾区52号 | 13972504228 | |
57 | 十堰市 | 张湾区品冠口腔公园路门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市张湾区车城路街道 | 13972504228 | |
58 | 十堰市 | 牙牙乐口腔花果门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市张湾区花果路89号 | 13477303926 | |
59 | 十堰市 | 李震口腔诊所 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市张湾区汉江路10号 | 13339850338 | |
60 | 十堰市 | 仁美口腔张湾门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市张湾区车城路38号 | 13986916994 | |
61 | 十堰市 | 仁美口腔北京路门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市张湾区江苏路28号 | 13636187337 | |
62 | 十堰市 | 仁美口腔红卫门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市张湾区车城西路211号 | 15897808031 | |
63 | 十堰市 | 高广义口腔诊所 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市张湾区公园路41号 | 13593726475 | |
64 | 十堰市 | 张湾区公园路车颖慧诊所 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市张湾区公园路19-1号 | 13733561599 | |
65 | 十堰市 | 竹溪赵记口腔医院 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市竹溪县人民路58号 | 0719-2725098 | |
66 | 十堰市 | 十堰市郧阳区益康口腔诊所 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 十堰市郧阳区城关镇郧阳路双桥巷1号 | 13477291285 | |
67 | 十堰市 | 十堰国药东风口腔医院有限公司人民南路门诊部 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖北省十堰市茅箭区人民南路63号1幢2-1 | 15897810913 | |
68 | 十堰市 | 郧西从兵口腔医院 | 二级 | 非公立民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 郧西县城关镇郧西大道 | 13872804230 | |
69 | 十堰市 | 丹江口市恒美口腔诊所 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 是 | 否 | 是 | 丹江口市大坝二路东端北侧民欣9#楼 | 13501924998 | 不实施牙冠挂网价 |
70 | 十堰市 | 刘宾华口腔诊所 | 一级及以下 | 非公立民营 | 是 | 否 | 否 | 否 | 丹江大道(工人体育馆对面) | 13997833296 | 不参加种植牙耗材集中带量采购、不实施牙冠挂网竞价结果、不执行耗材零差率政策 |
71 | 十堰市 | 郧西爱牙口腔诊所 | 一级及以下 | 非公立民营 | 否 | 否 | 否 | 否 | 郧西县城关镇捕行街206号 | 18986915770 | 不落实种植牙医疗服务全流程价格、不参加种植牙耗材集中带量采购、不实施牙冠挂网竞价结果、不执行耗材零差率政策 |
72 | 十堰市 | 郧西大众口腔诊所 | 一级及以下 | 非公立民营 | 否 | 否 | 否 | 否 | 郧西县城关镇郧西大道71号 | 13972479247 | 不落实种植牙医疗服务全流程价格、不参加种植牙耗材集中带量采购、不实施牙冠挂网竞价结果、不执行耗材零差率政策 |
注:红色部分为不落实种植牙医疗服务全流程价格或不参加种植牙耗材集中带量采购或不实施牙冠挂网竞价结果或不执行耗材零差率政策的医疗机构,请广大患者根据自身需求选择就医。 |
附件:1.口腔种植医疗机构名单及专项治理落地执行情况.xlsx
附件:2.口腔种植医疗机构名单及专项治理落地执行情况.xls
附件:3.四川省口腔牙冠竞价挂网入围结果.xls